| Hari ini | : | 93 |
| Kemarin | : | 229 |
| Total | : | 47,161 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.178 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sukadami |
| Kode Desa | : | 3216192004 |
| Kecamatan | : | Cikarang Selatan |
| Kode Kecamatan | : | 321619 |
| Kabupaten | : | BEKASI |
| Kode Kabupaten | : | 3216 |
| Provinsi | : | JAWA BARAT |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 17530 |

desasukadami@bekasikab.go.id
Layanan Pengaduan
Jln. Raya K.H.R Mamun Nawawi Km. 1, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten BEKASI - Provinsi JAWA BARAT
Kecamatan Cikarang Selatan
Kabupaten BEKASI - JAWA BARAT
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 6.679.223.655,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 7.075.697.192,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 396.473.537,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.564.126.800,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.562.468.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 13.172.855,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.356.718.721,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 801.100.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 602.122.471,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 215.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.256.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -6.360019 |
| Longitude | : | 107.118028 |
Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten BEKASI - JAWA BARAT